反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安银行股份有限公司长沙分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 60.5 | 3.5 | 64.0 | 2 | 湖南 | "1.个人银行结算账户未及时备案;2.未按规定履行客户身份识别义务。" | 2020-09-30 | 查看 | 编辑 |
| 北京农商银行 | 农信机构 | 银行 | 1948.0 | 16.0 | 1964.0 | 2 | 北京 | (1)为身份不明的客户提供服务或与其进行交易(2)未按照规定履行客户身份识别义务(3)未按照规定报送大额交易或可疑交易报告(4)未按照规定履行客户身份资料及交易记录保存义务 | 2020-09-28 | 查看 | 编辑 |
| 盛京银行股份有限公司北京分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 299.5 | 10.2 | 309.7 | 3 | 北京 | (1)开立单位银行结算账户未向人民币银行结算账户管理系统进行报备(2)撤销单位银行结算账户超过期限上报或报备(3)开立个人银行结算账户超过期限向人民币银行结算账户管理系统备案(4)未经授权查询企业信用报告(含信贷信息)(5)未及时停用离职人员的个人征信系统查询用户(6)未按照规定履行客户身份识别义务(7)未按照规定开展客户身份资料及交易记录保存工作 | 2020-09-25 | 查看 | 编辑 |
| 裕福支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 1234.79624 | 28.8 | 1263.59624 | 1 | 北京 | (1)未按规定建立、落实预付卡业务相关制度(2)未按规定落实商户巡检义务(3)未按规定管理特约商户资料(4)网络支付业务中,未及时发现处置特约商户转接支付接口的情况(5)未按规定进行资金结算管理(6)未按规定开展条码支付业务(7)未按照规定履行客户身份识别义务(8)未按照规定保存客户身份资料(9)未按照规定报送可疑交易报告 | 2020-09-25 | 查看 | 编辑 |
| 浙商银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 3 | 浙江 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定履行可疑交易报告义务;3.与身份不明的客户进行交易。 | 2020-09-08 | 查看 | 编辑 |
| 华夏人寿保险股份有限公司汉中中心支公司 | 寿险 | 保险 | 22.0 | 1.0 | 23.0 | 1 | 陕西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2020-09-23 | 查看 | 编辑 |
| 城固县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 27.5 | 1.0 | 28.5 | 1 | 陕西 | 1.超过期限向人民银行报送账户撤销资料;2.对外支付残缺污损人民币、未按规定程序收缴假币;3.未按规定履行客户身份识别义务; | 2020-09-23 | 查看 | 编辑 |
| 杉德支付网络服务发展有限公司山西分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 226.5 | 16.0 | 242.5 | 2 | 山西 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.与身份不明的客户进行交易;3.未严格审核特约商户申请材料的真实性;4.本地化经营管理不到位,跨省域开展收单业务;5.未落实收单银行结算账户管理制度。 | 2020-09-21 | 查看 | 编辑 |
| 长城期货股份有限公司 | 期货 | 期货 | 69.0 | 5.5 | 74.5 | 未说明 | 广东 | 未按照规定报送可疑交易报告 | 2020-09-17 | 查看 | 编辑 |
| 福建海峡银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 93.0 | 7.5 | 100.5 | 2 | 福建 | 1.违反银行卡收单外包管理规定;2.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2020-09-04 | 查看 | 编辑 |
第229/402页